ZEC $371 â–¼26.2%XMR $321 â–¼13.9%AAVE $63 â–¼12.3%NEAR $2 â–¼11.7%TRAC $0.341 â–¼11.5%ADA $0.162 â–¼11.3%TRUMP $2 â–¼10.8%BCH $221 â–¼10.8%BAT $0.0868 â–¼10.6%AVAX $7 â–¼9.9%DCR $12 â–¼9.7%HYPE $60 â–¼9.6%ETH $1,611 â–¼9.2%DOT $0.955 â–¼8.7%DASH $32 â–¼8.7%NEO $2 â–¼7.6%ALGO $0.0943 â–¼6.8%ETC $7 â–¼6.4%ZEC $371 â–¼26.2%XMR $321 â–¼13.9%AAVE $63 â–¼12.3%NEAR $2 â–¼11.7%TRAC $0.341 â–¼11.5%ADA $0.162 â–¼11.3%TRUMP $2 â–¼10.8%BCH $221 â–¼10.8%BAT $0.0868 â–¼10.6%AVAX $7 â–¼9.9%DCR $12 â–¼9.7%HYPE $60 â–¼9.6%ETH $1,611 â–¼9.2%DOT $0.955 â–¼8.7%DASH $32 â–¼8.7%NEO $2 â–¼7.6%ALGO $0.0943 â–¼6.8%ETC $7 â–¼6.4%
Real-time social signal

Biggest crypto gainers today

The top-performing cryptocurrencies by 24-hour price change, live.

Top gaining crypto

Ranked by social buzz, price & momentum. 24h window.

CryptoStocks
Most activeNew & risingRank climbersTalked-about & fallingEmerging
1h24h7d

Δ = price change over the selected window. Activity = mentions now vs its own recent average (e.g. 2.0× = double its norm) - high activity can be hype or a selloff; check the price.

As of 2026-06-05 21:51 UTC, top crypto by this measure: 1. XLM, 2. LEO, 3. TRX, 4. BTC, 5. NEXO. Updated every 30 minutes.

#AssetTrendPriceΔ 24h ▾ActivityVolumeMkt Cap
1 XXLMStellar $0.202-1.47% - $787.3M$6.55B
2 LLEOUNUS SED LEO $10-1.90% - $6.2M$8.92B
3 TTRXTRON $0.323-2.78% - $884.3M$30.53B
4 BBTCBitcoin $61,636-3.08% 1.1× $54.77B$1.23T
5 NNEXONexo $0.747-3.71% - $14.8M$483.0M
6 CCROCrypto.com Coin $0.0586-4.07% - $7.0M$543.6M
7 LLTCLitecoin $44-4.55% - $549.4M$3.35B
8 BBNBBinance Coin $576-4.62% - $1.53B$80.20B
9 HHBARHedera Hashgraph $0.0811-4.63% - $127.9M$3.44B
10 XXRPXRP $1-4.73% - $3.30B$66.62B
11 SSOLSolana $65-5.30% 1.0× $4.75B$35.26B
12 MMANADecentraland $0.0690-5.90% - $11.3M$135.9M
13 DDOGEDogecoin $0.0830-6.07% - $1.58B$13.96B
14 LLINKChainlink $8-6.26% - $539.4M$5.09B
15 EETCEthereum Classic $7-6.38% - $162.4M$1.06B
16 AALGOAlgorand $0.0943-6.81% - $59.1M$828.4M
17 NNEONeo $2-7.56% - $18.2M$155.9M
18 DDASHDash $32-8.65% - $128.6M$400.8M
19 DDOTâ–²12Polkadot $0.955-8.68% - $155.2M$1.45B
20 EETHEthereum $1,611-9.17% 1.4× $30.57B$197.09B
21 HHYPEHype $60-9.62% - $1.23B$19.87B
22 DDCRDecred $12-9.69% - $3.3M$212.2M
23 AAVAXAvalanche $7-9.89% - $351.2M$2.93B
24 BBATBasic Attention… $0.0868-10.61% - $20.2M$129.8M
25 BBCHBitcoin Cash $221-10.77% - $271.0M$4.41B
26 TTRUMPNEWTrumpCoin $2-10.80% - $103.5M$322.8M
27 AADACardano $0.162-11.28% 1.1× $1.03B$5.81B
28 TTRACOriginTrail · $0.341-11.47% - $5.1M$170.7M
29 NNEARâ–²17NEAR Protocol $2-11.71% - $927.5M$2.50B
30 AAAVEAave $63-12.31% - $261.3M$950.8M
31 XXMRâ–²11Monero $321-13.91% - $209.9M$5.92B
32 ZZEC▲8Zcash $371-26.17% 1.7× $3.49B$6.02B
33 MMSTRMicroStrategy… -- 0.9× --
34 FFTXFintruX Network -- - --
35 OOGOG Fan Token -- - --
36 GGPTGoPower -- - --
37 OONEâ–²36Harmony -- - --
38 DDEXDEX -- - --
39 IIRAâ–²8Diligence -- - --
40 LLITLitentry -- - --
Sorted by 24h price gain across the top coins by market cap. Pair big price moves with the activity columns to spot momentum vs hype.